加茂遺跡
| 書名ふりがな | かもいせき |
|---|---|
| 書名 | 加茂遺跡 |
| 副書名かな | きたかんとうじどうしゃどう(きょうわ~ともべ)けんせつじぎょうちないまいぞうぶんかざいちょうさほうこくしょ |
| 副書名 | 北関東自動車道(協和~友部)建設事業地内埋蔵文化財調査報告書 |
| 巻次 | 11 |
| シリーズ名 | 茨城県教育財団文化財調査報告 |
| シリーズ番号 | 249 |
| 編著者名 | 島田和宏 |
| 編集・発行機関 | 財団法人茨城県教育財団 |
| 発行年月日 | 20050325 |
| 郵便番号 | 〒310-0911 |
| 住所 | 茨城県水戸市見和1丁目356番地の2 |
| 電話番号 | 029-225-6587 |
| 遺跡名ふりがな | かもいせき |
| 遺跡名 | 加茂遺跡 |
| 所在地ふりがな | いばらきけんにしいばらきぐんいわせまちおおあざかもべあざいけのいり |
| 遺跡所在地 | 茨城県西茨城郡岩瀬町大字加茂部字池ノ入1267番地ほか |
| 遺跡北緯度 | 36度20分58秒 |
| 東経度 | 140度09分21秒 |
| 遺跡標高 | 63~82m |
| 調査期間 | 20010820-20010904/20031201-20040331 |
| 調査面積 | 4846.51㎡ |
| 調査原因 | 北関東自動車道(協和~友部)建設事業に伴う事前調査 |
| 種別 | 包蔵地/集落跡/生産跡 |
| 時代 | 旧石器時代縄文時代弥生時代古墳時代奈良時代平安時代明治時代大正時代昭和時代時期不明 |
| 遺構と遺物 | 旧石器時代:石器(有樋尖頭器・石刃) |
| 特記事項・要約 | 旧石器時代から中世にかけての複合遺跡である。特に,古墳時代後期から平安時代にかけて大規模な集落が継続的に営まれた。 |
-

加茂遺跡 有樋尖頭器
-

加茂遺跡 全景(南東から)