加倉井忠光館跡
| 書名ふりがな | かくらいただみつやかたあと |
|---|---|
| 書名 | 加倉井忠光館跡 |
| 副書名かな | しゅようちほうどうみともてぎせんどうろかいりょうじぎょうちないまいぞうぶんかざいちょうさほうこくしょ |
| 副書名 | 主要地方道水戸茂木線道路改良事業地内埋蔵文化財調査報告書 |
| シリーズ名 | 茨城県教育財団文化財調査報告 |
| シリーズ番号 | 294 |
| 編著者名 | 井上琢哉 |
| 編集・発行機関 | 財団法人茨城県教育財団 |
| 発行年月日 | 20080324 |
| 郵便番号 | 〒310-0911 |
| 住所 | 茨城県水戸市見和1丁目356番地の2 |
| 電話番号 | 029-225-6587 |
| 遺跡名ふりがな | かくらいただみつやかたあと |
| 遺跡名 | 加倉井忠光館跡 |
| 所在地ふりがな | いばらきけんみとしなるさわまち |
| 遺跡所在地 | 茨城県水戸市成沢町466-3番地ほか |
| 遺跡北緯度 | 36度25分44秒 |
| 東経度 | 140度24分07秒 |
| 遺跡標高 | 39~40m |
| 調査期間 | 20060401-20060531 |
| 調査面積 | 1,957㎡ |
| 調査原因 | 主要地方道水戸茂木線道路改良事業に伴う事前調査 |
| 種別 | 館跡 |
| 時代 | 鎌倉時代南北朝時代室町時代安土桃山江戸時代明治時代大正時代昭和時代 |
| 遺構と遺物 | 中世~近世:溝跡1条 |
| 特記事項・要約 | 土塁は,ローム土と黒色土が互層に水平堆積していることから,人為的に盛土されたものであるが,つき固めた痕跡は、確認できなかった。土塁の裾部や下層からは18世紀の肥前系磁器等が確認され,18世紀代の構築と考えられる。しかし,堀跡や虎口が確認されたことから,遺構の一部は中世館跡の構築方法を継承している可能性が想定される。 |
-

土塁 遺物出土状況
-

加倉井忠光館跡出土 陶磁器