加茂B古墳群
書名ふりがな | かもびーこふんぐん かなやいせき |
---|---|
書名 | 加茂B古墳群 金谷遺跡 |
副書名かな | きたかんとうじどうしゃどう(きょうわ~ともべ)けんせつじぎょうちないまいぞうぶんかざいちょうさほうこくしょ |
副書名 | 北関東自動車道(協和~友部)建設事業地内埋蔵文化財調査報告書 |
巻次 | 15 |
シリーズ名 | 茨城県教育財団文化財調査報告 |
シリーズ番号 | 304 |
編著者名 | 川井 伸也 |
編集・発行機関 | 財団法人茨城県教育財団 |
発行年月日 | 20080324 |
郵便番号 | 〒310-0911 |
住所 | 茨城県水戸市見和1丁目356番地の2 |
電話番号 | 029-225-6587 |
遺跡名ふりがな | かもびーこふんぐん |
遺跡名 | 加茂B古墳群 |
所在地ふりがな | いばらきけんさくらがわしかもべ |
遺跡所在地 | 茨城県桜川市加茂部799番地の3ほか |
遺跡北緯度 | 36度21分03秒 |
東経度 | 140度09分11秒 |
遺跡標高 | 84~107m |
調査期間 | 20050601-20050930,20061001-20070331 |
調査面積 | 5,908㎡ |
調査原因 | 北関東自動車道(協和~友部)建設事業に伴う事前調査 |
種別 | 包蔵地/集落跡/古墳群/その他 |
時代 | 旧石器時代縄文時代弥生時代古墳時代奈良時代平安時代時期不明 |
遺構と遺物 | 旧石器時代:旧石器集中地点2か所/剥片 |
特記事項・要約 | 旧石器時代から平安時代にかけての複合遺跡である。山頂から西斜面にかけて古墳が築造されている。東斜面は,段切り状に整形されており奈良・平安時代の竪穴住居跡住居跡や掘立柱建物跡が構築されている。 |
-
調査区中央部 全景
-
第7号墳 完掘状況