牛頭座遺跡
書名ふりがな | よしわらむかいいせき ごとうざいせき あかたろういせき2 |
---|---|
書名 | 吉原向遺跡 牛頭座遺跡 赤太郎遺跡2 |
副書名かな | あみよしわらとちくかくせいりじぎょうちないまいぞうぶんかざいちょうさほうこくしょ |
副書名 | 阿見吉原土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書 |
巻次 | 4 |
シリーズ名 | 茨城県教育財団文化財調査報告 |
シリーズ番号 | 433 |
編著者名 | 盛野浩一 皆川貴之 |
編集・発行機関 | 公益財団法人茨城県教育財団 |
発行年月日 | 2018(平成30)年3月16日 |
郵便番号 | 〒310-0911 |
住所 | 茨城県水戸市見和1丁目356番地の2 |
電話番号 | 029-225-6587 |
遺跡名ふりがな | ごとうざいせき |
遺跡名 | 牛頭座遺跡 |
所在地ふりがな | いばらきけんいなしきぐんあみまちおおあざよしわらあざごとうざ3532ばんちほか |
遺跡所在地 | 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原字牛頭座3532番地ほか |
遺跡北緯度 | 35度58分41秒 |
東経度 | 140度13分46秒 |
遺跡標高 | 18~26m |
調査期間 | 20131101~20140131 |
調査面積 | 1,525㎡ |
調査原因 | 阿見吉原土地区画整理事業に伴う事前調査 |
種別 | 集落跡/塚/その他 |
時代 | 古墳時代江戸時代時期不明 |
遺構と遺物 | 古墳:竪穴建物跡2棟/土師器(坏・椀・坩・高坏・甕),土製品(球状土錘・管状土錘) |
特記事項・要約 | 牛頭座遺跡は,古墳時代中期の竪穴建物跡2棟と,江戸時代の塚5基が確認できた。塚は古墳群と考えられていたが,調査によって江戸時代の塚であることが判明した。第5号塚は埋葬施設を伴い,人骨とともに袈裟金具である輪宝が出土している。 |
-
古墳時代中期の第1号建物跡
-
塚の構築状況