大谷貝塚
書名ふりがな | おおやかいづか |
---|---|
書名 | 大谷貝塚 |
副書名かな | こくどう125ごうおおやばいぱすけんせつじぎょうにともなうまいぞうぶんかざいちょうさほうこくしょ |
副書名 | 国道125号大谷バイパス建設事業に伴う埋蔵文化財調査報告書 |
巻次 | 2 |
シリーズ名 | 茨城県教育財団文化財調査報告 |
シリーズ番号 | 317 |
編著者名 | 駒澤悦郎/成島一也/作山智彦 |
編集・発行機関 | 財団法人茨城県教育財団 |
発行年月日 | 20090323 |
郵便番号 | 〒310-0911 |
住所 | 茨城県水戸市見和1丁目356番地の2 |
電話番号 | 029-225-6587 |
遺跡名ふりがな | おおやかいづか |
遺跡名 | 大谷貝塚 |
所在地ふりがな | いばらきけんいなしきぐんみほむらおおあざおおや |
遺跡所在地 | 茨城県稲敷郡美浦村大字大谷881番地ほか |
遺跡北緯度 | 36度00分01秒 |
東経度 | 140度18分47秒 |
遺跡標高 | 18.5~24.5m |
調査期間 | 20060401-20070331,20070401-20071231 |
調査面積 | 7664㎡ |
調査原因 | 国道125号大谷バイパス建設事業に伴う事前調査 |
種別 | 包蔵地/集落跡 |
時代 | 旧石器時代縄文時代弥生時代古墳時代平安時代鎌倉時代南北朝時代室町時代安土桃山江戸時代時期不明 |
遺構と遺物 | 旧石器:石器(ナイフ形石器,石刃) |
特記事項・要約 | 後期旧石器時代のナイフ形石器や石刃が,後世の遺構覆土などから出土しているため,調査区周辺に石器集中区が存在している可能性がある。斜面貝層は主に縄文時代前期中葉及び中期後葉に形成されており,膨大な縄文土器,骨角歯牙製品や貝製品,シカ・イノシシを主体とする動物遺存体をはじめ,魚類・貝類遺存体が多数出土し,前期の埋葬された人骨も出土している。その他,縄文時代から平安時代に至るまでの集落跡をはじめ,古墳時代後期の方墳や平安時代の火葬墓,中世・近世の土坑墓,塚,溝跡,道路跡などを確認した。各時代における複雑な土地利用の変遷が明らかとなり,集落や墓域が断続的に形成され,信仰や交通を含めた生活の舞台であったことが判明した。特に,縄文時代前期と中期の斜面貝層の調査は,当時の漁労を主体とする生業活動のあり方や,集落を取り巻く自然環境の復元に大きく役立つと考えられる。 |
-
大谷貝塚遠景
-
貝層部の調査