大谷貝塚
書名ふりがな | おおやかいづか |
---|---|
書名 | 大谷貝塚3 |
副書名かな | こくどう125ごうおおやばいぱすけんせつじぎょうにともなうまいぞうぶんかざいちょうさほうこくしょ4 |
副書名 | 国道125号大谷バイパス建設事業に伴う埋蔵文化財調査報告書4 |
シリーズ名 | 茨城県教育財団文化財調査報告 |
シリーズ番号 | 401 |
編著者名 | 木村光輝 |
編集・発行機関 | 公益財団法人茨城県教育財団 |
発行年月日 | 2015(平成27)年3月16日 |
郵便番号 | 〒310-0911 |
住所 | 茨城県水戸市見和1丁目356番地の2 |
電話番号 | 029-225-6587 |
遺跡名ふりがな | おおやかいづか |
遺跡名 | 大谷貝塚 |
所在地ふりがな | いばらきけんいなしきぐんみほむらおおや965-2ばんちほか |
遺跡所在地 | 茨城県稲敷郡美浦村大谷965-2番地ほか |
遺跡北緯度 | 35度59分59秒 |
東経度 | 140度18分53秒 |
遺跡標高 | 22~25m |
調査期間 | 20130401~20130628 |
調査面積 | 3,000㎡ |
調査原因 | 国道125号大谷バイパス建設事業に伴う事前調査 |
種別 | 集落跡/その他 |
時代 | 縄文時代弥生時代古墳時代室町時代時期不明 |
遺構と遺物 | 縄文:陥し穴3基,土坑9基/縄文土器(深鉢),土製品(土器片錘・土器片円盤),剥片 |
特記事項・要約 | 縄文時代,弥生時代,古墳時代の集落跡及び室町時代にも人々の生活領域であったことが確認できた。谷津に面した台地縁辺部に集落が断続的に形成されていたことが明らかとなった。 |
-
弥生時代の大型竪穴建物跡
-
出土した土器・土製品