瑞龍古墳群
| 書名ふりがな | ずいりゅうこふんぐん |
|---|---|
| 書名 | 瑞龍古墳群 |
| 副書名かな | けんりつひたちおおたとくべつしえんがっこうしせつせいびじぎょうちないまいぞうぶんかざいちょうさほうこくしょ |
| 副書名 | 県立常陸太田特別支援学校施設整備事業地内埋蔵文化財調査報告書 |
| シリーズ名 | 茨城県教育財団文化財調査報告 |
| シリーズ番号 | 415 |
| 編著者名 | 奥沢哲也 |
| 編集・発行機関 | 公益財団法人茨城県教育財団 |
| 発行年月日 | 2016(平成28)年3月18日 |
| 郵便番号 | 〒310-0911 |
| 住所 | 茨城県水戸市見和1丁目356番地の2 |
| 電話番号 | 029-225-6587 |
| 遺跡名ふりがな | ずいりゅうこふんぐん |
| 遺跡名 | 瑞龍古墳群 |
| 所在地ふりがな | いばらきけんひたちおおたしずいりゅうちょう1,032ばん1 |
| 遺跡所在地 | 茨城県常陸太田市瑞龍町1,032番1 |
| 遺跡北緯度 | 36度33分43秒 |
| 東経度 | 140度31分55秒 |
| 遺跡標高 | 46〜47m |
| 調査期間 | 20140601〜20140829 |
| 調査面積 | 3,000㎡ |
| 調査原因 | 県立常陸太田特別支援学校施設整備事業に伴う事前調査 |
| 種別 | 集落跡/墓域/その他 |
| 時代 | 縄文時代弥生時代古墳時代鎌倉時代室町時代時期不明 |
| 遺構と遺物 | 縄文:竪穴建物跡 3棟/縄文土器(深鉢),石器(鏃・磨石) |
| 特記事項・要約 | 里川右岸の標高47m程の台地縁辺部に立地し,縄文時代から室町時代にかけての複合遺跡である。古墳時代には墓域で,4世紀前半に方形周溝墓が築造され始め,6世紀前半まで古墳の築造が続いていたことが確認できた。方形周溝墓は,14基が群集していることが分かり,さらに遺構の広がりが推測される。 |
-

遺跡全景(方形周溝墓が群集する様子)
-

第1号方形周溝墓から出土した土器