貝塚古墳群
書名ふりがな | かいづかこふんぐん |
---|---|
書名 | 貝塚古墳群 |
副書名かな | いっぱんけんどうやはたいたこせんどうろかいりょうじぎょうちないまいぞうぶんかざいちょうさほうこくしょ |
副書名 | 一般県道矢幡潮来線道路改良事業地内埋蔵文化財調査報告書 |
シリーズ名 | 茨城県教育財団文化財調査報告 |
シリーズ番号 | 378 |
編著者名 | 寺内久永 |
編集・発行機関 | 公益財団法人茨城県教育財団 |
発行年月日 | 2013(平成25)年3月15日 |
郵便番号 | 〒310-0911 |
住所 | 茨城県水戸市見和1丁目356番地の2 |
電話番号 | 029-225-6587 |
遺跡名ふりがな | かいづかこふんぐん |
遺跡名 | 貝塚古墳群 |
所在地ふりがな | いばらきけんいたこしついじあざむくりやま402ばんち2ほか |
遺跡所在地 | 茨城県潮来市築地字ムクリ山402番地2ほか |
遺跡北緯度 | 35度58分13秒 |
東経度 | 140度33分12秒 |
遺跡標高 | 30m |
調査期間 | 20110401~20110531 |
調査面積 | 74㎡ |
調査原因 | 一般県道矢幡潮来線道路改良事業に伴う事前調査 |
種別 | その他 |
時代 | 室町時代江戸時代 |
遺構と遺物 | 室町・江戸:溝跡2条/縄文土器(深鉢),陶器(天目茶碗・碗類・鉢類),磁器(碗),土製品(土器片錘・管状土製品),剥片 |
特記事項・要約 | 当遺跡で確認された溝跡は,道路に伴う側溝と考えられる。 |
-
調査区全景(南上空から)
-
出土した陶器と磁器