金谷遺跡
| 書名ふりがな | かなやいせきに |
|---|---|
| 書名 | 金谷遺跡2 |
| 副書名かな | きたかんとうじどうしゃどう(きょうわ~ともべ)けんせつじぎょうちないまいぞうぶんかざいちょうさほうこくしょ |
| 副書名 | 北関東自動車道(協和~友部)建設事業地内埋蔵文化財調査報告書 |
| 巻次 | 12 |
| シリーズ名 | 茨城県教育財団文化財調査報告 |
| シリーズ番号 | 254 |
| 編著者名 | 青木仁昌/小松﨑和治/大塚雅昭/鹿島直樹 |
| 編集・発行機関 | 財団法人茨城県教育財団 |
| 発行年月日 | 20060324 |
| 郵便番号 | 〒310-0911 |
| 住所 | 茨城県水戸市見和1丁目356番地の2 |
| 電話番号 | 029-225-6587 |
| 遺跡名ふりがな | かなやいせき |
| 遺跡名 | 金谷遺跡 |
| 所在地ふりがな | いばらきけんさくらがわしつつみのうえあざなかね |
| 遺跡所在地 | 茨城県桜川市堤ノ上字中根313ほか |
| 遺跡北緯度 | 36度21分43秒 |
| 東経度 | 140度03分57秒 |
| 遺跡標高 | 49~52m |
| 調査期間 | 20020401-20030331,20030401-20031205 |
| 調査面積 | 30262㎡ |
| 調査原因 | 北関東自動車道建設事業に伴う事前調査 |
| 種別 | 包蔵地/集落跡/墓地跡/生産跡/その他 |
| 時代 | 旧石器時代古墳時代平安時代鎌倉時代南北朝時代室町時代安土桃山時期不明 |
| 遺構と遺物 | 旧石器時代:石器集中地点1か所/尖頭器,剥片,台石 |
| 特記事項・要約 | 旧石器時代,縄文時代,古墳時代,奈良・平安時代,中・近世の複合遺跡である。古墳時代から平安時代には竪穴住居跡と整然と並ぶ掘建柱建物跡を中心とした集落が形成されている。中世においては方形に巡る溝とその周辺から地下式壙などが確認され坂戸城に関連する墓域が形成されている。 |
-

金谷遺跡2 遠景
-

金谷遺跡2 第208号住居跡出土土器