馬立原西遺跡
書名ふりがな | またてはらいせき またてはらにしいせき |
---|---|
書名 | 馬立原遺跡 馬立原西遺跡 |
副書名かな | こくどう354いわいばいぱすじぎょうちないまいぞうぶんかざいちょうさほうこくしょ |
副書名 | 国道354号岩井バイパス事業地内埋蔵文化財調査報告書 |
シリーズ名 | 茨城県教育財団文化財調査報告 |
シリーズ番号 | 402 |
編著者名 | 中泉雄太 |
編集・発行機関 | 公益財団法人茨城県教育財団 |
発行年月日 | 2015(平成27)年3月16日 |
郵便番号 | 〒310-0911 |
住所 | 茨城県水戸市見和1丁目356番地の2 |
電話番号 | 029-225-6587 |
遺跡名ふりがな | またてはらにしいせき |
遺跡名 | 馬立原西遺跡 |
所在地ふりがな | いばらきけんばんどうしおおあざまたてあざにし143ばんちほか |
遺跡所在地 | 茨城県坂東市大字馬立字西143番地ほか |
遺跡北緯度 | 36度03分45秒 |
東経度 | 139度53分51秒 |
遺跡標高 | 13~16m |
調査期間 | 20121015~20121109 20130201~20130331 20130401~20130531 |
調査面積 | 1,503㎡(平成24年度) 1,993㎡(平成25年度) |
調査原因 | 国道354号岩井バイパス事業に伴う事前調査 |
種別 | 集落跡/ その他 |
時代 | 古墳時代室町時代江戸時代時期不明 |
遺構と遺物 | 古墳:竪穴建物跡2棟/土師器(坏・甕・甑),土製品(土玉) |
特記事項・要約 | 馬立原西遺跡は,古墳時代から江戸時代にかけて断続的に土地利用された遺跡であることが判明した。古墳時代には小規模な集落地,室町時代には倉庫と考えられる地下式坑が群集し,江戸時代には居住目的の建物や倉庫と考えられる掘立柱建物跡をはじめ,井戸跡や水溜めと考えられる粘土貼土坑を確認したことから,屋敷地として利用されたと考えられる。 |
-
調査区全景(上空から)
-
漆器椀